Grand-Prix-Wertung 2026/27
Grand-Prix-Punkte je Runde: 15 · 12 · 9 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 – in die Gesamtwertung zählen die besten acht Ergebnisse.
| Platz | Name | DWZ | Elo Schnell | 1 18.09. | 2 16.10. | 3 20.11. | 4 18.12. | 5 15.01. | 6 19.02. | 7 19.03. | 8 16.04. | 9 21.05. | 10 18.06. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Henrik | 2292 | 1984 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 2 | Petersen, Marcel | 2288 | 2101 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 3 | Smith, Tobias | 2014 | 1992 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 4 | Schnabel, Ralf | 2172 | 2151 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 5 | Woschech, Andreas | 2107 | 2173 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 6 | Schnabel, Bennett | 2092 | 2067 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 7 | von Gehlen, Elian | 1883 | 1768 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 8 | Stark, Ingo | 2017 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 9 | Bergmann, Rafael Antonio | 1993 | 1966 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 10 | Zur, Jan | 2108 | 2147 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Plätze 11–32 anzeigen – alle 32 Teilnehmer
| Platz | Name | DWZ | Elo Schnell | 1 18.09. | 2 16.10. | 3 20.11. | 4 18.12. | 5 15.01. | 6 19.02. | 7 19.03. | 8 16.04. | 9 21.05. | 10 18.06. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ruddat, Jarne | 2063 | 1759 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 12 | Lorenz, Veronika | 1936 | 1764 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 13 | Lorenz, Jörg | 2036 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 14 | Schöwel, Matthias | 2133 | 2190 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 15 | Alloussi, Arian | 1972 | 1849 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 16 | Westphal, Julian | 1983 | 1884 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 17 | Jauk, Wilhelm | 2105 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 18 | Scheck, Gero | 1863 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 19 | Wu, Rudi | 1886 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 20 | Brau, Luca | 2017 | 1901 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 21 | Schaudienst, Arvid | 1993 | 1774 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 22 | Stoller, Arthur | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 23 | von Gehlen, Samuel | 1759 | 1525 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | Bellmann, Rambald | 2044 | 1863 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 25 | Tschötsch, Hugo | 1723 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 26 | Rösner, Lutz | 1822 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 27 | Schmidt, Alexander Nadvid | 1669 | 1696 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 28 | Studdert, Levi | 1807 | 1603 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 29 | Langer, Günter | 1798 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 30 | Sartig, Alexander | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 31 | Petraschenko, Niki | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 32 | Lößer, Vincent | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Runden 2026/27
Auf eine Runde tippen öffnet die Rangliste des Abends. Die neueste Runde ist aufgeklappt.
1. Runde · Fr 18.09.2026 – Sieger: Petersen, Henrik (6 aus 6)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde am 18.09.2026 · 32 Teilnehmer
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Elo Schnell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchholz | SoBerg | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Henrik | 2292 | 1984 | 16w1 | 11s1 | 6w1 | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 6 | 24 | 24 | 15 |
| 2 | Petersen, Marcel | 2288 | 2101 | 15s1 | 13w1 | 10s1 | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 5 | 23,5 | 17,5 | 12 |
| 3 | Smith, Tobias | 2014 | 1992 | 31s1 | 17w1 | 4s1 | 1w0 | 9s1 | 6w½ | 4,5 | 22 | 14 | 9 |
| 4 | Schnabel, Ralf | 2172 | 2151 | 12w1 | 24s1 | 3w0 | 6s½ | 20w1 | 14s1 | 4,5 | 19,5 | 13 | 7 |
| 5 | Woschech, Andreas | 2107 | 2173 | 18s1 | 9w0 | 15s1 | 8w1 | 10s1 | 1w0 | 4 | 23 | 13,5 | 6 |
| 6 | Schnabel, Bennett | 2092 | 2067 | 28s1 | 22w1 | 1s0 | 4w½ | 17s1 | 3s½ | 4 | 22,5 | 12 | 5 |
| 7 | von Gehlen, Elian | 1883 | 1768 | 10s0 | 27w1 | 18s1 | 17w1 | 14w1 | 2s0 | 4 | 19,5 | 11 | 4 |
| 8 | Stark, Ingo | 2017 | – | 32w1 | 14s0 | 12w1 | 5s0 | 19w1 | 15s1 | 4 | 16,5 | 9,5 | 3 |
| 9 | Bergmann, Rafael Antonio | 1993 | 1966 | 30w1 | 5s1 | 14w1 | 2s0 | 3w0 | 10w½ | 3,5 | 21,5 | 10,25 | 2 |
| 10 | Zur, Jan | 2108 | 2147 | 7w1 | 20s1 | 2w0 | 24s1 | 5w0 | 9s½ | 3,5 | 21 | 10,25 | 1 |
| 11 | Ruddat, Jarne | 2063 | 1759 | 29w1 | 1w0 | 19s1 | 14s0 | 21w½ | 20s1 | 3,5 | 19 | 8,75 | – |
| 12 | Lorenz, Veronika | 1936 | 1764 | 4s0 | 23w1 | 8s0 | 28w1 | 13s½ | 22w1 | 3,5 | 19 | 8,75 | – |
| 13 | Lorenz, Jörg | 2036 | – | 25w1 | 2s0 | 16w½ | 20s½ | 12w½ | 21s1 | 3,5 | 18,5 | 9 | – |
| 14 | Schöwel, Matthias | 2133 | 2190 | 19s1 | 8w1 | 9s0 | 11w1 | 7s0 | 4w0 | 3 | 22,5 | 10,5 | – |
| 15 | Alloussi, Arian | 1972 | 1849 | 2w0 | 25s1 | 5w0 | 16s1 | 24w1 | 8w0 | 3 | 20 | 7 | – |
| 16 | Westphal, Julian | 1983 | 1884 | 1s0 | 29w1 | 13s½ | 15w0 | 18s½ | 27s1 | 3 | 19,5 | 7,25 | – |
| 17 | Jauk, Wilhelm | 2105 | – | 26w1 | 3s0 | 21w1 | 7s0 | 6w0 | 25s1 | 3 | 19 | 6,5 | – |
| 18 | Scheck, Gero | 1863 | – | 5w0 | 30s½ | 7w0 | 29s1 | 16w½ | 24s1 | 3 | 16,5 | 6,25 | – |
| 19 | Wu, Rudi | 1886 | – | 14w0 | 32s1 | 11w0 | 25s1 | 8s0 | 26w1 | 3 | 14,5 | 4 | – |
| 20 | Brau, Luca | 2017 | 1901 | 27s1 | 10w0 | 22s1 | 13w½ | 4s0 | 11w0 | 2,5 | 19,5 | 6,25 | – |
| 21 | Schaudienst, Arvid | 1993 | 1774 | 22s0 | 28w1 | 17s0 | 23w1 | 11s½ | 13w0 | 2,5 | 17 | 6,25 | – |
| 22 | Stoller, Arthur | – | – | 21w1 | 6s0 | 20w0 | 26s½ | 30w1 | 12s0 | 2,5 | 16 | 5 | – |
| 23 | von Gehlen, Samuel | 1759 | 1525 | 24w0 | 12s0 | 32w1 | 21s0 | 26w½ | 30s1 | 2,5 | 11,5 | 2,5 | – |
| 24 | Bellmann, Rambald | 2044 | 1863 | 23s1 | 4w0 | 31s1 | 10w0 | 15s0 | 18w0 | 2 | 17,5 | 3,5 | – |
| 25 | Tschötsch, Hugo | 1723 | – | 13s0 | 15w0 | 29s1 | 19w0 | 31s1 | 17w0 | 2 | 15,5 | 3 | – |
| 26 | Rösner, Lutz | 1822 | – | 17s0 | 31w0 | 27s1 | 22w½ | 23s½ | 19s0 | 2 | 14 | 4,5 | – |
| 27 | Schmidt, Alexander Nadvid | 1669 | 1696 | 20w0 | 7s0 | 26w0 | 32s1 | 28s1 | 16w0 | 2 | 13,5 | 2 | – |
| 28 | Studdert, Levi | 1807 | 1603 | 6w0 | 21s0 | 30w1 | 12s0 | 27w0 | 32w1 | 2 | 13,5 | 1,5 | – |
| 29 | Langer, Günter | 1798 | – | 11s0 | 16s0 | 25w0 | 18w0 | 32s1 | 31w1 | 2 | 12,5 | 1 | – |
| 30 | Sartig, Alexander | – | – | 9s0 | 18w½ | 28s0 | 31w1 | 22s0 | 23w0 | 1,5 | 14,5 | 2,5 | – |
| 31 | Petraschenko, Niki | – | – | 3w0 | 26s1 | 24w0 | 30s0 | 25w0 | 29s0 | 1 | 14 | 2 | – |
| 32 | Lößer, Vincent | – | – | 8s0 | 19w0 | 23s0 | 27w0 | 29w0 | 28s0 | 0 | 15,5 | 0 | – |
Runden: Gegner-Nr., Farbe (w/s), Ergebnis · GP = Grand-Prix-Punkte des Abends
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft Schnellschach 2026/27
Ausgetragen werden unter den Mitgliedern der TSG Oberschöneweide e.V. die Titel Abteilungsmeister Schnellschach 2027 und Abteilungsmeister Schnellschach 2027 U20 (nach dem 19.09.2006 geboren).
| Turnierleiter | Alexander Scholz |
| Anmeldung | am Spielabend bis 19:20 Uhr |
| Startberechtigt | TSG-Mitglieder und Gäste mit Zulassung durch den Turnierleiter |
| Turniermodus | je Runde 6 Partien im Schweizer System |
| Termine | grundsätzlich jeden 3. Freitag im Monat: 18.09.2026 · 16.10. · 20.11. · 18.12. · 15.01.2027 · 19.02. · 19.03. · 16.04. · 21.05. · 18.06.2027 Runden, die ausfallen, werden grundsätzlich nicht nachgeholt. |
| Beginn | 19:30 Uhr |
| Bedenkzeit | 12 min |
| Regeln | Unmögliche Züge verlieren, sonst FIDE-Regeln |
| Grand-Prix-Punkte | Platz 1: 15 Punkte, danach 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 |
| Wertung | Runde: 1. Punkte, 2. Buchholz, 3. Sonneborn-Berger, 4. Siegpunkte, 5. Spiel gegeneinander Gesamt: 1. Grand-Prix-Punkte, 2. Anzahl Teilnahmen, 3. Anzahl höhere Platzierungen In die Gesamtwertung fließen nur die besten 8 Ergebnisse ein. Ist der Gesamtstand nicht eindeutig, entscheidet ein einfaches Rundenturnier aller punktgleichen Titelanwärterinnen und Titelanwärter (10 min je Spieler und Partie) bis zur Entscheidung. |
| Preise | Die jeweils drei Erstplatzierten der Gesamtwertung erhalten Pokale. |


