Vorrunden 2026/27
Auf eine Runde tippen öffnet die Kreuztabelle. Die neueste Runde ist aufgeklappt; die Tabelle lässt sich auf dem Handy seitlich verschieben, Nummer und Name bleiben dabei stehen.
1. Vorrunde · 4. September 2026 – Sieger: Zur, Jan (17 Punkte)
Endstand der 1. Runde am 4. September 2026 · 21 Teilnehmer
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Elo Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zur, Jan | 2108 | 2215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | |
| 2 | Bergmann, Rafael Antonio | 1993 | 1771 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | |
| 3 | Woschech, Andreas | 2107 | 2091 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | |
| 4 | Hommel, Niclas | 2220 | 2047 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | |
| 5 | Schöwel, Matthias | 2133 | 2167 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | |
| 6 | Richter, Georg | 2072 | 1991 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | |
| 7 | Özates, Mert | 2047 | 1937 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 12 | |
| 8 | Gersemann, Karl | 2176 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | |
| 9 | Jauk, Wilhelm | 2105 | 1923 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 11 | |
| 10 | Wiedersich, Jens | 2044 | 2043 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 9 | |
| 11 | Bittorf, Uwe | 1990 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | |
| 12 | Karakas, Egemen Ahmet | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 10 | |
| 13 | Smith, Tobias | 2014 | 1760 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 9 | |
| 14 | Schaudienst, Arvid | 1993 | 1805 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 8 | |
| 15 | Stark, Ingo | 2017 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 7 | |
| 16 | Brau, Luca | 2017 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 7 | |
| 17 | Wu, Rudi | 1886 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 18 | Studdert, Levi | 1807 | 1820 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 19 | Stöhr, Leif | 1744 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 20 | Vinichenko, Jan | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Hüttmann, Sandro | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ = kampflos gewonnen · – = Partie nicht gespielt · Reihenfolge nach Punkten, dann Siegen
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft Blitzschach 2026/27
Ausgetragen werden unter den Mitgliedern der TSG Oberschöneweide e.V. die Titel Vereinsmeister Blitzschach 2027 und Vereinsmeister Blitzschach 2027 U20 (nach dem 05.09.2006 geboren).
| Turnierleiter | Alexander Scholz · spielleiter<at>tsgschach.de |
| Anmeldung | am Spielabend bis 19:20 Uhr |
| Startberechtigt | TSG-Mitglieder und Gäste mit Zulassung durch den Turnierleiter |
| Turniermodus | Rundenturnier oder Schweizer System (Richtwert: max. 13 Runden) |
| Termine | Vorrunden grundsätzlich jeden 1. Freitag im Monat von September bis Juni: 04.09.2026 · 02.10. · 06.11. · 04.12. · 08.01.2027 · 05.02. · 05.03. · 02.04. · 14.05. · 04.06.2027 Finalturnier am 02.07.2027 Vorrunden, die ausfallen, werden nicht nachgeholt. |
| Beginn | 19:30 Uhr |
| Bedenkzeit | 3 min + 2 s/Zug |
| Regeln | Unmögliche Züge verlieren, sonst FIDE-Regeln |
| Punktgutschrift | Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ein Vorrundenturnier ordnungsgemäß abgeschlossen haben, sowie die drei Erstplatzierten des jeweiligen Turniers erhalten eine Punktgutschrift von jeweils einem Viertel (¼) Bonuspunkt, die sie in die Finalrunde mitnehmen. Eine Teilnahme am Finale setzt zwingend mindestens 1 Bonuspunkt aus den Vorrunden voraus. |
| Wertung | Vorrunden: 1. Punkte, 2. Siegpunkte, 3. Spiel gegeneinander Finale: 1. Punkte (inkl. Punktgutschrift), 2. Punkte, 3. Siegpunkte, 4. Spiel gegeneinander, 5. Vorrunden-Teilnahmen, 6. Los Um den Titel wird unter allen in der 1. Wertung punktgleichen Spielerinnen und Spielern im Finale in einem doppelrundigen Blitzturnier bis zur Entscheidung gestochen. |
| Preise | Die jeweils drei Erstplatzierten der Gesamtwertung erhalten Pokale. |


